Nuota, pedala e corri nella magnifica SANREMO. E goditi le impagabili emozioni delle nostre gare!
| Distanza media Individuale – Age Group con tesseramento alla federazione nazionale o tessera giornaliera tramite Myfitri.it (deadline 29 settembre 2026) (età minima 20 anni, nati nell’anno 2006 e precedenti) |
|
|---|---|
| fino al 30 novembre 2025 | € 259 |
| 1 dicembre 2025 – 31 gennaio 2026 | € 279 |
| 1 febbraio 2025 – 31 marzo 2026 | € 299 |
| 1 aprile 2025 – 31 maggio 2026 | € 319 |
| 1 giugno 2025 – 31 luglio 2026 | € 339 |
| fino al 29 settembre 2026 | € 359 |
| Distanza media Individuale – Atleti Pro |
|
|---|---|
| fino al 29 settembre 2026 | € 299 |
| Distanza media Staffetta – Age Group con tesseramento alla federazione nazionale o tessera giornaliera tramite Myfitri.it (deadline 29 settembre 2026) (età minima 20 anni, nati nell’anno 2006 e precedenti) |
|
|---|---|
| fino al 30 novembre 2025 | € 359 |
| 1 dicembre 2025 – 31 gennaio 2026 | € 379 |
| 1 febbraio 2026 – 31 marzo 2026 | € 399 |
| 1 aprile 2026 – 31 maggio 2026 | € 419 |
| 1 giugno 2026 – 31 luglio 2026 | € 439 |
| fino al 29 settembre 2026 | € 459 |
| Distanza media Staffetta – Age Group con tesseramento alla federazione nazionale o tessera giornaliera tramite Myfitri.it (deadline 29 settembre 2026) (età minima 20 anni, nati nell’anno 2006 e precedenti) |
|
|---|---|
| fino al 30 novembre 2025 | € 359 |
| 1 dicembre 2025 – 31 gennaio 2026 | € 379 |
| 1 febbraio 2026 – 31 marzo 2026 | € 399 |
| 1 aprile 2026 – 31 maggio 2026 | € 419 |
| 1 giugno 2026 – 31 luglio 2026 | € 439 |
| fino al 29 settembre 2026 | € 459 |
| AquaBike – Age Group con tesseramento alla federazione nazionale o tessera giornaliera tramite Myfitri.it (deadline 29 settembre 2026) (età minima 20 anni, nati nell’anno 2006 e precedenti) |
|
|---|---|
| fino al 30 novembre 2025 | € 219 |
| 1 dicembre 2025 – 31 gennaio 2026 | € 239 |
| 1 febbraio 2026 – 31 marzo 2026 | € 259 |
| 1 aprile 2026 – 31 maggio 2026 | € 279 |
| 1 giugno 2026 – 31 luglio 2026 | € 299 |
| fino al 29 settembre 2026 | € 319 |
| Distanza Sprint – Age Group con tesseramento alla federazione nazionale o tessera giornaliera tramite Myfitri.it (deadline 29 settembre 2025) (età minima 16 anni, nati dell’anno 2010 e precedenti) |
|
|---|---|
| Senior e Master – fino al 30 novembre 2025 | € 49 |
| Senior e Master – dal 1 dicembre 2026 al 31 gennaio 2026 | € 54 |
| Senior e Master – dal 1 febbraio 2026 al 31 marzo 2026 | € 59 |
| Senior e Master – dal 1 aprile 2026 al 31 maggio 2026 | € 64 |
| Senior e Master – dal 1 giugno 2026 al 31 luglio 2026 | € 69 |
| Senior e Master – dal 1 agosto 2026 al 29 settembre 2026 | € 74 |
| Senior 1 – fino al 29 settembre 2026 | € 25 |
| Junior – fino al 29 settembre 2026 | € 15 |
| Youth B – fino al 29 settembre 2026 | € 8 |
| Nuota corri (deadline 29 settembre 2026) (età minima 16 anni, nati dell’anno 2010 e precedenti) |
|
|---|---|
| Individuale | € 39 |
| Team | € 59 |
| Kids & Youth – con tesseramento alla federazione nazionale o tessera giornaliera tramite Myfitri.it (deadline 29 settembre 2026) (età minima 6 anni, età massima 16 anni, nati tra l’anno 2020 e l’anno 2009 compresi) |
|
|---|---|
| Da Minicuccioli a Youth B – fino al 29 settembre 2026 | € 8 |

