Nuota, pedala e corri nella magnifica SANREMO. E goditi le impagabili emozioni…
Distanza media Individuale – Age Group con tesseramento alla federazione nazionale (deadline 12 settembre 2025) (età minima 20 anni, nati nell’anno 2005 e precedenti) |
|
---|---|
Fino al 30 Novembre 2024 | € 219 |
1 Dicembre 2024 – 31 Gennaio 2025 | € 239 |
1 Febbraio 2025 – 31 Marzo 2025 | € 259 |
1 Aprile 2025 – 31 Maggio 2025 | € 279 |
1 Giugno 2025 – 31 Luglio 2025 | € 299 |
Fino al 12 Settembre 2025 | € 319 |
Distanza media Individuale – Age Group senza tesseramento alla federazione nazionale (deadline 12 settembre 2025) (età minima 20 anni, nati nell’anno 2005 e precedenti) |
|
---|---|
Fino al 30 Novembre 2024 | € 249 |
1 Dicembre 2024 – 31 Gennaio 2025 | € 269 |
1 Febbraio 2025 – 31 Marzo 2025 | € 289 |
1 Aprile 2025 – 31 Maggio 2025 | € 309 |
1 Giugno 2025 – 31 Luglio 2025 | € 329 |
Fino al 12 Settembre 2025 | € 349 |
Distanza media Staffetta – Age Group con tesseramento alla federazione nazionale (deadline 12 settembre 2025) (età minima 20 anni, nati nell’anno 2005 e precedenti) |
|
---|---|
Fino al 30 Novembre 2024 | € 249 |
1 Dicembre 2024 – 31 Gennaio 2025 | € 269 |
1 Febbraio 2025 – 31 Marzo 2025 | € 289 |
1 Aprile 2025 – 31 Maggio 2025 | € 309 |
1 Giugno 2025 – 31 Luglio 2025 | € 329 |
Fino al 12 Settembre 2025 | € 349 |
In caso di atleti non tesserati, in fase di iscrizione saranno richiesti € 15,00 per ogni tessera giornaliera |
AquaBike – Age Group con tesseramento alla federazione nazionale (deadline 12 settembre 2025) (età minima 20 anni, nati nell’anno 2005 e precedenti) |
|
---|---|
Fino al 30 Novembre 2024 | € 189 |
1 Dicembre 2024 – 31 Gennaio 2025 | € 209 |
1 Febbraio 2025 – 31 Marzo 2025 | € 229 |
1 Aprile 2025 – 31 Maggio 2025 | € 249 |
1 Giugno 2025 – 31 Luglio 2025 | € 269 |
Fino al 12 Settembre 2025 | € 289 |
AquaBike – Age Group senza tesseramento alla federazione nazionale (deadline 12 settembre 2025) (età minima 20 anni, nati nell’anno 2005 e precedenti) |
|
---|---|
Fino al 30 Novembre 2024 | € 219 |
1 Dicembre 2024 – 31 Gennaio 2025 | € 239 |
1 Febbraio 2025 – 31 Marzo 2025 | € 259 |
1 Aprile 2025 – 31 Maggio 2025 | € 279 |
1 Giugno 2025 – 31 Luglio 2025 | € 299 |
Fino al 12 Settembre 2025 | € 319 |
Distanza Sprint – Age Group con tesseramento alla federazione nazionale (deadline 12 settembre 2025) (età minima 16 anni, nati dell’anno 2009 e precedenti) |
|
---|---|
Senior e Master – fino al 31 Dicembre 2024 | € 49 |
Senior e Master – fino al 30 Aprile 2025 | € 54 |
Senior e Master – 1 Aprile – 12 Settembre 2025 | € 64 |
Senior 1 – fino al 12 Settembre 2025 | € 25 |
Junior – fino al 12 Settembre 2025 | € 15 |
Youth B – fino al 12 Settembre 2025 | € 8 |
Distanza Sprint – Age Group senza tesseramento alla federazione nazionale (deadline 12 settembre 2025) (età minima 16 anni, nati dell’anno 2009 e precedenti) |
|
---|---|
Senior e Master – fino al 31 Dicembre 2024 | € 69 |
Senior e Master – fino al 30 Aprile 2025 | € 74 |
Senior e Master – 1 Aprile – 12 Settembre 2025 | € 84 |
Senior 1 – fino al 12 Settembre 2025 | € 45 |
Junior – fino al 12 Settembre 2025 | € 35 |
Youth B – fino al 12 Settembre 2025 | € 13 |
Swimrun Half (deadline 12 settembre 2025) (età minima 18 anni, nati dell’anno 2007 e precedenti) |
|
---|---|
Individuale – fino al 31 Marzo 2025 | € 49 |
Individuale – 1 Aprile-12 Settembre 2025 | € 59 |
Team – fino al 31 Marzo 2025 | € 89 |
Team – 1 Aprile-12 Settembre 2025 | € 99 |
Kids & Youth – con tesseramento alla federazione nazionale (deadline 12 settembre 2025) (età minima 6 anni, nati dell’anno 2019, età massima 2007, nati nell’anno) |
|
---|---|
Da Minicuccioli a Youth B – fino al 12 settembre 2025 | € 8 |
Kids & Youth – senza tesseramento alla federazione nazionale (deadline 12 settembre 2025) (età minima 6 anni, nati dell’anno 2019, età massima 2008, nati nell’anno) |
|
---|---|
Da Minicuccioli a Youth B – fino al 12 settembre 2025 | € 13 |