Giovedì 1 ottobre 2026
| Orario | Attività | Luogo |
|---|---|---|
| 10:00 | Briefing Gare giovanili, Swimrun, Age Group Middle distance (Triathlon, AquaBike, Staffette), Age Group Sprint distance (Triathlon, Staffette) | Online |
| 18:00-19:00 | Risposte Briefing Gare Giovanili, Age Group Middle Distance, Age Group Sprint Distance con il Race Director | Online |
Venerdì 2 ottobre 2026
| Orario | Attività | Luogo |
|---|---|---|
| 10:00 – 20:00 | Distribuzione pettorali e pacchi gara | Portosole |
| 10:00 – 20:00 | Area Expo | Portosole |
| 12:00 | Sulle strade della Milano-Sanremo: pedalata in compagnia di Nicolò Bonifazio, ex atleta Pro, alla scoperta del Cipressa e del Poggio | Portosole |
| 18:00 | Briefing Atleti Pro – Middle Distance | TBD |
Sabato 3 ottobre 2026
| Orario | Attività | Luogo |
|---|---|---|
| 9:00 – 19:00 | Distribuzione pacchi gara e pettorali | Portosole |
| 9:00 – 19:00 | Area Expo | Portosole |
| dalle 10:00 | Gare GIOVANILI
10:00-10:25 Apertura Zona Cambio Categorie Youth e Junior 12:00-12:25 apertura Zona Cambio Categorie Kids |
Portosole |
| 15:30-15:55 | Nuota Corri – Apertura zona cambio | Portosole |
| 16:00 | Nuota Corri – Partenza gara maschile / gara femminile | Portosole |
| 17:30 | Nuota Corri – Premiazioni | Portosole |
Domenica 4 ottobre 2026
| Orario | Attività | Luogo |
|---|---|---|
| 7:00 – 8:00 | Distribuzione pettorali e pacchi gara | Portosole |
| 7:00 – 16:00 | Area Expo | Portosole |
| dalle 7:00 | Challenge Sanremo – DISTANZA MEDIA
|
Portosole (ZC)
Spiaggia dell’Antenna (partenze)
|
| dalle 8:30 | Challenge Sanremo – TRIATHLON SPRINT
|
Portosole |
| dalle 13:00 | Pasta Party | Portosole |
| 14:30 | Flower Ceremony (primi 3 uomini e prime 3 donne PRO Middle Distance) | Portosole |
| 15:00 | Premiazioni Triathlon Sprint | Portosole |
| 18:30 | Cerimonia di premiazione Challenge Sanremo – Middle distance e consegna slot The Championship | TBD |

